OH Prime
Ətraflı
iStir OH Prime, yüngül sulu həllərdən yüksək viskozitəli mayelərə qədər viskoziteyi nəzarət edə bilən və 2000 RPM-ə qədər dəyişən sürət təklif edən, ağıllı dizayn və yüksək performanslı komponentlərlə təchiz olunmuş bir qarışdırıcıdır.
XÜSUSİYYƏTLƏR
- Səssiz işləmə və baxım tələb etməyən uzun müddətli istifadə üçün fırçasız DC motoru
- Viskoz mayelərlə belə doğruluğu qorumaq üçün mikroişlemci ilə idarə olunur
- Viskozite: 30,000 mPas və 40 L həcm tutumu
- 50 RPM-dən 2000 RPM-ə qədər tənzimlənə bilən sürət
- 1 dəqiqədən 99 saat 59 dəqiqəyə qədər uzun zaman tənzimləməsi və davamlı mod
- Reversible (tərs dönmə) qarışdırma hərəkəti – CW/CCW
- Bütün parametrlərin bir baxışda görülə bilməsi üçün böyük dijital ekran
- Dayanma olmadan işləmə üçün Ağıllı nəzarət
- Aşırı yük, aşırı cərəyan və yüksək temperatur təhlükəsizlik kəsicisi
- Hız dəyişikliklərinə qarşı geri reaksiyalı nəzarət
- Viskoz mayelər və ya kiçik konteynerlər üçün itici mil
TEKNİK XÜSUSİYYƏTLƏR
Texniki Xüsusiyyətlər | iStir OH 08 Prime | iStir OH 15 Prime | iStir OH 20 Prime | iStir OH 40 Prime |
---|---|---|---|---|
Motor Tipi | Fırçasız DC | Fırçasız DC | Fırçasız DC | Fırçasız DC |
Kapasite | 10 L | 20 L | 25 L | 40 L |
Sürət Aralığı | 50-2000 RPM | 50-1000 RPM | 50-2000 RPM | 50-1000 RPM |
Tork | 8 Ncm | 15 Ncm | 20 Ncm | 40 Ncm |
Viskozite | 4,000 mPas | 8,000 mPas | 10,000 mPas | 30,000 mPas |
Zamanlayıcı | 1 dəqiqə ilə 99 saat 59 dəqiqə arasında və sonsuz mod | 1 dəqiqə ilə 99 saat 59 dəqiqə arasında və sonsuz mod | 1 dəqiqə ilə 99 saat 59 dəqiqə arasında və sonsuz mod | 1 dəqiqə ilə 99 saat 59 dəqiqə arasında və sonsuz mod |
Dönüş Yönü | Reversible – CW/CCW | Reversible – CW/CCW | Reversible – CW/CCW | Reversible – CW/CCW |
Koruma Sınıfı | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Ölçü (En x D x Y) | 79 x 225 x 179 mm | 79 x 225 x 179 mm | 79 x 225 x 179 mm | 79 x 225 x 179 mm |
Ağırlıq | 1.7 kg | 1.7 kg | 1.7 kg | 1.7 kg |
OEM tələbləri qarşılanabilir. Keyfiyyət təkmilləşdirmələri üçün texniki xüsusiyyətlər bildirilmədən dəyişdirilə bilər. |
