OH Prime
Ayrıntılar
iStir OH Prime, hafif sulu çözümlerden yüksek viskoziteli sıvılara kadar viskoziteyi kontrol edebilen ve 2000 RPM'ye kadar değişken hız sunan, akıllı tasarıma ve yüksek performanslı bileşenlere sahip bir karıştırıcıdır.
ÖZELLİKLER
- Sessiz çalışma ve bakım gerektirmeyen uzun süreli kullanım için fırçasız DC motor
- Viskoz sıvılarla bile doğruluğu korumak için mikroişlemci kontrollü
- Viskozite: 30,000 mPas ve 40 L hacim kapasitesi
- 50 RPM'den 2000 RPM'ye kadar ayarlanabilir hız
- 1 dakikadan 99 saat 59 dakikaya kadar uzun zaman ayarı ve sürekli mod
- Reversible (tersine döndürme) karıştırma hareketi – CW/CCW
- Tüm parametrelerin bir bakışta görülebilmesi için büyük dijital ekran
- Aksama olmadan çalışma için Akıllı kontrol
- Aşırı yük, aşırı akım ve aşırı sıcaklık güvenlik kesici
- Hız değişikliğine karşı geri tepkisel kontrol
- Viskoz sıvılar veya daha küçük kaplar için itici şaft
TEKNİK ÖZELLİKLER
Teknik Özellikler | iStir OH 08 Prime | iStir OH 15 Prime | iStir OH 20 Prime | iStir OH 40 Prime |
---|---|---|---|---|
Motor Tipi | Fırçasız DC | Fırçasız DC | Fırçasız DC | Fırçasız DC |
Kapasite | 10 L | 20 L | 25 L | 40 L |
Hız Aralığı | 50-2000 RPM | 50-1000 RPM | 50-2000 RPM | 50-1000 RPM |
Tork | 8 Ncm | 15 Ncm | 20 Ncm | 40 Ncm |
Viskozite | 4,000 mPas | 8,000 mPas | 10,000 mPas | 30,000 mPas |
Zamanlayıcı | 1 dakika ile 99 saat 59 dakika arası ve sonsuz mod | 1 dakika ile 99 saat 59 dakika arası ve sonsuz mod | 1 dakika ile 99 saat 59 dakika arası ve sonsuz mod | 1 dakika ile 99 saat 59 dakika arası ve sonsuz mod |
Dönüş Yönü | Reversible – CW/CCW | Reversible – CW/CCW | Reversible – CW/CCW | Reversible – CW/CCW |
Koruma Sınıfı | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Boyut (Başlık) | 79 x 225 x 179 mm | 79 x 225 x 179 mm | 79 x 225 x 179 mm | 79 x 225 x 179 mm |
Ağırlık | 1.7 kg | 1.7 kg | 1.7 kg | 1.7 kg |
OEM talepleri karşılanabilir. Kalite iyileştirmeleri için teknik özellikler bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir. |
Ürün Dokümanı İncele >>
